Price フィルム施工価格表
国産車
| トヨタ | 後部座席+荷室5面施工 | 後部座席/荷室のみ3面施工 | 後部座席/荷室のみ3面施工最後部のみ1面施工 | 側面ガラスのみ2/4面施工 |
|---|---|---|---|---|
| 【小型乗用車】 | ||||
| ヴィッツ(3) | 39,900円 | 29,400円 | 18,900円 | |
| ヴィッツ(5)、パッソ | 42,000円 | 29,400円 | 23,100円 | |
| ポルテ、bB、イスト、ルミオン、ラッシュ、オーリス、ブレイド | 44,100円 | 31,500円 | 23,100円 | |
| SC | 46,200円 | 35,700円 | 21,000円 | |
| 【普通乗用車】 | ||||
| カローラアクシオ、カムリ、プレミオ、IS、マークⅩ、ベルタ、アリオン、ウィンダム、プリウス、アベンシスセダン | 48,300円 | 33,600円 | 25,200円 | |
| GS、マジェスタ、クラウン | 50,400円 | 33,600円 | 31,500円 | |
| LS | 56,600円 | 39,900円 | 35,700円 | |
| センチュリー | 65,100円 | 44,100円 | 37,800円 | |
| 【ステーションワゴン】 | ||||
| カローラフィールダー、プロボックス、サクシード | 48,300円 | 37,800円 | 27,300円 | 37,800円 |
| マークⅩジオ、アベンシスワゴン | 48,300円 | 35,700円 | 25,200円 | 33,600円 |
| イプサム、ウイッシュ、アイシス、ラウム | 48,300円 | 35,700円 | 25,200円 | 37,800円 |
| ラクティス、シエンタ | 46,200円 | 35,700円 | 25,200円 | 33,600円 |
| クラウンエステート | 50,400円 | 35,700円 | 23,100円 | 42,000円 |
| 【4×4ワゴン】 | ||||
| RAV4 | 46,200円 | 33,600円 | 25,200円 | 37,800円 |
| ハイラックスサーフ | 48,300円 | 37,800円 | 25,200円 | 37,800円 |
| ハリアー、ヴァンガード | 48,300円 | 37,800円 | 27,300円 | 37,800円 |
| プラド(3) | 39,900円 | 25,200円 | 23,100円 | |
| プラド(5)、ランクル200 | 48,300円 | 37,800円 | 25,200円 | 37,800円 |
| 【1BOXワゴン】 | ||||
| スパーキー | 44,100円 | 35,700円 | 25,200円 | 35,700円 |
| ノア、 ヴォクシー、タウンエース、ライトエース | 50,400円 | 42,000円 | 27,300円 | 39,900円 |
| エスティマ、アルファード、ヴェルファイア | 52,500円 | 48,300円 | 35,700円 | 37,800円 |
| ハイエース、レジアスエース | 58,800円 | 44,100円 | 27,300円 | 44,100円 |
| ハイエース(スーパーロング)、レジアスエース(スーパーロング) | 63,000円 | 50,400円 | 27,300円 | 50,400円 |
| ニッサン | 後部座席+荷室5面施工 | 後部座席/荷室のみ3面施工 | 後部座席/荷室のみ3面施工最後部のみ1面施工 | 側面ガラスのみ2/4面施工 |
|---|---|---|---|---|
| 【小型乗用車】 | ||||
| モコ、ピノ | 37,800円 | 25,200円 | 23,100円 | |
| マーチ(3) | 42,000円 | 31,500円 | 21,000円 | |
| オッティ | 44,100円 | 31,500円 | 25,200円 | 31,500円 |
| クリッパー、ノート | 44,100円 | 35,700円 | 25,200円 | 35,700円 |
| ティーダ、ティーダラティオ、マーチ(5) | 44,100円 | 31,500円 | 18,900円 | |
| 【中型乗用車】 | ||||
| フェアレディZ | 44,100円 | 31,500円 | 18,900円 | |
| スカイライン(2)、GT-R | 46,200円 | 37,800円 | 18,900円 | |
| スカイライン(4)、クルー・シルフィ | 48,300円 | 37,800円 | 25,200円 | |
| 【普通乗用車】 | ||||
| シーマ、フーガ、ティアナ | 52,500円 | 37,800円 | 31,500円 | |
| プレジデント | 56,600円 | 37,800円 | 35,700円 | |
| 【ステーションワゴン】 | ||||
| キューブ(4面施工) | 44,100円 | 21,000円 | 23,100円 | |
| ウイングロード、ADバン、エキスパート | 48,300円 | 37,800円 | 25,200円 | 31,500円 |
| リバティー、ラフェスタ | 48,300円 | 37,800円 | 31,500円 | 37,800円 |
| ムラーノ、プレサージュ、エクストレイル、デュアリス | 48,300円 | 37,800円 | 27,300円 | 37,800円 |
| 【1BOXワゴン】 | ||||
| エルグランド、セレナ | 50,400円 | 44,100円 | 35,700円 | 44,100円 |
| キャラバン、バネット | 58,800円 | 46,200円 | 27,300円 | 46,200円 |
| キャラバンコーチ | 63,000円 | 50,400円 | 27,300円 | 50,400円 |
| ホンダ | 後部座席+荷室5面施工 | 後部座席/荷室のみ3面施工 | 後部座席/荷室のみ3面施工最後部のみ1面施工 | 側面ガラスのみ2/4面施工 |
|---|---|---|---|---|
| 【小型乗用車】 | ||||
| ライフ、モビリオスパイク | 39,900円 | 25,200円 | 23,100円 | |
| ゼスト | 44,100円 | 31,500円 | 25,200円 | 31,500円 |
| フィットアリア | 46,200円 | 33,600円 | 18,900円 | |
| アクティバン、バモス、フィット、モビリオ | 44,100円 | 35,700円 | 25,200円 | 35,700円 |
| ストリーム | 46,200円 | 35,700円 | 25,200円 | 31,500円 |
| 【中型乗用車】 | ||||
| シビックセダン、アコードセダン | 48,300円 | 33,600円 | 25,200円 | |
| 【普通乗用車】 | ||||
| レジェンド、インスパイア | 56,600円 | 39,900円 | 25,200円 | |
| 【ステーションワゴン】 | ||||
| アコードワゴン、ステップワゴン | 48,300円 | 37,800円 | 27,300円 | 35,700円 |
| オデッセイ、エリシオン | 50,400円 | 39,900円 | 31,500円 | 37,800円 |
| エアウェイブ、エディックス、パートナー、クロスロード | 48,300円 | 37,800円 | 31,500円 | 37,800円 |
| 【4×4ワゴン】 | ||||
| CR-V | 50,400円 | 39,900円 | 37,800円 | 37,800円 |
| ミツビシ | 後部座席+荷室5面施工 | 後部座席/荷室のみ3面施工 | 後部座席/荷室のみ3面施工最後部のみ1面施工 | 側面ガラスのみ2/4面施工 |
|---|---|---|---|---|
| 【小型乗用車】 | ||||
| ミニカ(3) | 35,700円 | 25,200円 | 18,900円 | |
| ミニカ(5)、アイ | 37,800円 | 25,200円 | 23,100円 | |
| ekワゴン | 44,100円 | 31,500円 | 25,200円 | 31,500円 |
| ミニキャブ | 44,100円 | 37,800円 | 25,200円 | 35,700円 |
| ランサー、ギャランフォルティス | 46,200円 | 31,500円 | 25,200円 | |
| 【ステーションワゴン】 | ||||
| ランサーワゴン | 48,300円 | 35,700円 | 25,200円 | 37,800円 |
| グランディス | 48,300円 | 39,900円 | 29,400円 | 37,800円 |
| タウンボックス、コルト、コルトプラス | 44,100円 | 39,900円 | 25,200円 | 39,900円 |
| 【4×4ワゴン】 | ||||
| パジェロミニ | 35,700円 | 23,100円 | 25,200円 | |
| パジェロショート、トライトン | 39,900円 | 25,200円 | 21,000円 | |
| パジェロロング・アウトランダー | 48,300円 | 39,900円 | 25,200円 | 37,800円 |
| 【1BOXワゴン】 | ||||
| デリカバン | 52,500円 | 37,800円 | 25,200円 | 42,000円 |
| デリカD:5 | 50,400円 | 37,800円 | 25,200円 | 37,800円 |
| マツダ | 後部座席+荷室5面施工 | 後部座席/荷室のみ3面施工 | 後部座席/荷室のみ3面施工最後部のみ1面施工 | 側面ガラスのみ2/4面施工 |
|---|---|---|---|---|
| 【小型乗用車】 | ||||
| キャロル | 35,700円 | 25,200円 | 18,900円 | |
| AZワゴン、スピアーノ | 44,100円 | 31,500円 | 25,200円 | 31,500円 |
| スクラム、ベリーサ | 44,100円 | 35,700円 | 25,200円 | 35,700円 |
| ロードスター | 27,300円 | |||
| 【中型乗用車】 | ||||
| RX‐8、アクセラ、アクセラスポーツ | 46,200円 | 33,600円 | 21,000円 | |
| アテンザ、アテンザスポーツ | 48,300円 | 39,900円 | 16,800円 | |
| 【ステーションワゴン】 | ||||
| デミオ | 42,000円 | 31,500円 | 21,000円 | |
| プレマシー、アテンザワゴン、CX―7、ファミリアバン | 48,300円 | 37,800円 | 27,300円 | 37,800円 |
| 【1BOXワゴン】 | ||||
| MPV | 52,500円 | 39,900円 | 25,200円 | 39,900円 |
| ボンゴバン | 50,400円 | 44,100円 | 35,700円 | 44,100円 |
| ボンゴブローニイバン | 63,000円 | 50,400円 | 27,300円 | 50,400円 |
| スバル | 後部座席+荷室5面施工 | 後部座席/荷室のみ3面施工 | 後部座席/荷室のみ3面施工最後部のみ1面施工 | 側面ガラスのみ2/4面施工 |
|---|---|---|---|---|
| 【小型乗用車】 | ||||
| R1 | 37,800円 | 25,200円 | 18,900円 | |
| R2 | 37,800円 | 25,200円 | 23,100円 | |
| サンバー、サンバーディアス | 44,100円 | 35,700円 | 25,200円 | 35,700円 |
| プレオ、ステラ | 44,100円 | 31,500円 | 25,200円 | 31,500円 |
| 【中型乗用車】 | ||||
| レガシィB4 | 48,300円 | 33,600円 | 25,200円 | |
| 【ステーションワゴン】 | ||||
| レガシィワゴン、レガシーツーリングワゴン、インプレッサハッチバック | 46,200円 | 37,800円 | 27,300円 | 31,500円 |
| フォレスター | 48,300円 | 37,800円 | 25,200円 | 37,800円 |
| ダイハツ | 後部座席+荷室5面施工 | 後部座席/荷室のみ3面施工 | 後部座席/荷室のみ3面施工最後部のみ1面施工 | 側面ガラスのみ2/4面施工 |
|---|---|---|---|---|
| 【小型乗用車】 | ||||
| コペン | 35,700円 | 25,200円 | 18,900円 | |
| ミラ(3)、ミラ(5)、ミラジーノ、エッセ | 37,800円 | 25,200円 | 23,100円 | |
| ムーヴ、ムーヴラテ、タント、ソニカ | 44,100円 | 31,500円 | 25,200円 | 31,500円 |
| アトレーワゴン、ハイゼット | 44,100円 | 35,700円 | 25,200円 | 35,700円 |
| ブーン | 42,000円 | 29,400円 | 25,200円 | |
| 【4×4ワゴン】 | ||||
| ビーゴ、テリオスキット | 42,000円 | 31,500円 | 25,200円 | 31,500円 |
| 【中型乗用車】 | ||||
| クー | 44,100円 | 31,500円 | 23,100円 | |
| アルティス | 48,300円 | 33,600円 | 23,100円 | |
| スズキ | 後部座席+荷室5面施工 | 後部座席/荷室のみ3面施工 | 後部座席/荷室のみ3面施工最後部のみ1面施工 | 側面ガラスのみ2/4面施工 |
|---|---|---|---|---|
| 【小型乗用車】 | ||||
| アルト(3) | 35,700円 | 25,200円 | 18,900円 | |
| アルト(5)、セルボ、MRワゴン | 37,800円 | 25,200円 | 23,100円 | |
| ワゴンR、ソリオ、スイフト、アルトラパン、Kei、シボレークルーズ、パレット | 44,100円 | 31,500円 | 25,200円 | 31,500円 |
| エブリィ、キャリー | 44,100円 | 35,700円 | 25,200円 | 35,700円 |
| 【ステーションワゴン】 | ||||
| SX4、SX4セダン | 46,200円 | 35,700円 | 25,200円 | 31,500円 |
| ランディ | 50,400円 | 44,100円 | 35,700円 | 44,100円 |
| 【4×4ワゴン】 | ||||
| ジムニー | 35,700円 | 23,100円 | 25,200円 | |
| エスクード(3) | 44,100円 | 31,500円 | 23,100円 | |
| エスクード(5) | 48,300円 | 39,900円 | 25,200円 | 37,800円 |
輸入車
| アメリカ | 後部座席+荷室5面施工 | 後部座席/荷室のみ3面施工 | 後部座席/荷室のみ3面施工最後部のみ1面施工 | 側面ガラスのみ2/4面施工 |
|---|---|---|---|---|
| 【キャデラック】 | ||||
| XLR | 58,800円 | 39,900円 | 35,700円 | |
| CTS、STS、DTS | 60,900円 | 46,200円 | 44,100円 | |
| エスカレード、SRX | 75,600円 | 69,300円 | 39,900円 | 52,500円 |
| 【フォード】 | ||||
| マスタング | 58,800円 | 39,900円 | 35,700円 | |
| フィエスタ | 52,500円 | 35,700円 | 29,400円 | |
| フォーカス、モンデオセダン | 54,600円 | 39,900円 | 35,700円 | |
| フォーカスC-MAX | 54,600円 | 44,100円 | 35,700円 | 44,100円 |
| モンデオワゴン | 69,300円 | 63,000円 | 35,700円 | 46,200円 |
| エスケープ、エクスプローラー | 75,600円 | 69,300円 | 39,900円 | 52,500円 |
| 【クライスラー】 | ||||
| クロスファイア | 54,600円 | 35,700円 | 29,400円 | |
| PTクルーザー | 63,000円 | 58,800円 | 39,900円 | 46,200円 |
| 300C | 60,900円 | 46,200円 | 52,500円 | |
| グランドボイジャー | 69,300円 | 63,000円 | 39,900円 | 52,500円 |
| ジープグランドチェロキー、ジープチェロキー、コマンダー | 75,600円 | 69,300円 | 39,900円 | 52,500円 |
| 【シボレー】 | ||||
| コルベット | 39,900円 | |||
| オプトラ | 69,300円 | 63,000円 | 39,900円 | 46,200円 |
| トレイルブレイザー、アストロ | 75,600円 | 69,300円 | 39,900円 | 52,500円 |
| エクスプレス | 79,800円 | 69,300円 | 39,900円 | 63,000円 |
| 【リンカーン ・ マーキュリー】 | ||||
| タウンカー、グランドマーキー | 60,900円 | 39,900円 | 44,100円 | |
| 【ハマー】 | ||||
| H3、H2 | 75,600円 | 69,300円 | 39,900円 | 52,500円 |
| イギリス | 後部座席+荷室5面施工 | 後部座席/荷室のみ3面施工 | 後部座席/荷室のみ3面施工最後部のみ1面施工 | 側面ガラスのみ2/4面施工 |
|---|---|---|---|---|
| 【ランドローバー】 | ||||
| フリーランダー | 69,300円 | 52,500円 | 37,800円 | 44,100円 |
| ディスカバリー、ディフェンダー、レンジローバー | 75,600円 | 52,500円 | 35,700円 | 63,000円 |
| 【ジャガー】 | ||||
| XK | 54,600円 | 39,900円 | 35,700円 | |
| Xタイプエステート | 69,300円 | 63,000円 | 39,900円 | 46,200円 |
| XJ、Sタイプ、XF | 60,900円 | 39,900円 | 44,100円 | |
| 【ローバー】 | ||||
| 75シリーズツアラー | 69,300円 | 63,000円 | 39,900円 | 46,200円 |
| 75シリーズ | 60,900円 | 39,900円 | 44,100円 | |
| ドイツ | 後部座席+荷室5面施工 | 後部座席/荷室のみ3面施工 | 後部座席/荷室のみ3面施工最後部のみ1面施工 | 側面ガラスのみ2/4面施工 |
|---|---|---|---|---|
| 【メルセデスベンツ】 | ||||
| Aクラス、Bクラス、バネオ | 54,600円 | 44,100円 | 35,700円 | 44,100円 |
| CLK、Cクーペ、SLK | 52,500円 | 37,800円 | 35,700円 | |
| Vクラス、Mクラス | 69,300円 | 52,500円 | 35,700円 | 46,200円 |
| Cクラス | 58,800円 | 37,800円 | 44,100円 | |
| Eクラス | 58,800円 | 37,800円 | 44,100円 | |
| Eクラスワゴン、Cクラスワゴン、GLクラス、Rクラス | 75,600円 | 52,500円 | 35,700円 | 63,000円 |
| Sクラス、CLS | 63,000円 | 39,900円 | 35,700円 | |
| CLクラス | 54,600円 | 39,900円 | 35,700円 | |
| SL、SLR | 52,500円 | |||
| Gクラス | 75,600円 | 52,500円 | 35,700円 | 63,000円 |
| 【BMW】 | ||||
| 3・5シリーズ、M5 | 58,800円 | 37,800円 | 44,100円 | |
| 6シリーズ | 52,500円 | 35,700円 | 35,700円 | |
| 3・5シリーズワゴン、X3、X5 | 75,600円 | 52,500円 | 35,700円 | 63,000円 |
| 7シリーズ | 60,900円 | 39,900円 | 44,100円 | |
| 1シリーズ | 54,600円 | 35,700円 | 39,900円 | |
| Z4 | 39,900円 | |||
| 【アウディ】 | ||||
| A3(3Dr)、TT | 52,500円 | 35,700円 | 35,700円 | |
| A4、A6、S4(セダン) | 58,800円 | 37,800円 | 44,100円 | |
| A4、A6、S4(ワゴン)、Q7 | 75,600円 | 52,500円 | 35,700円 | 63,000円 |
| A8 | 60,900円 | 39,900円 | 44,100円 | |
| 【VW】 | ||||
| ポロ、ルポ | 52,500円 | 35,700円 | 35,700円 | |
| ニュービートル | 58,800円 | 35,700円 | 35,700円 | |
| ゴルフ、ゴルフプラス、ジェッタ、パサート、クロスポロ | 58,800円 | 37,800円 | 44,100円 | |
| ゴルフワゴン、パサートワゴン、ゴルフトゥーラン、ゴルフヴァリアント | 63,000円 | 52,500円 | 35,700円 | 52,500円 |
| トゥアレグ | 75,600円 | 52,500円 | 35,700円 | 63,000円 |
| 【スマート】 | ||||
| フォーツークーペ | 52,500円 | 35,700円 | 44,100円 | |
| フォーフォー | 54,600円 | 35,700円 | 46,200円 | |
| 【ミニ】 | ||||
| ミニ | 52,500円 | 39,900円 | 35,700円 | |
| ミニクラブマン | 54,600円 | 44,100円 | 35,700円 | 44,100円 |
| 【オペル】 | ||||
| アストラ(5Dr)、ベクトラ | 58,800円 | 37,800円 | 44,100円 | |
| アストラ、ベクトラ、シグナムワゴン | 63,000円 | 52,500円 | 35,700円 | 52,500円 |
| ザフィーラ、メリーバ | 69,300円 | 52,500円 | 35,700円 | 52,500円 |
| イタリア | 後部座席+荷室5面施工 | 後部座席/荷室のみ3面施工 | 後部座席/荷室のみ3面施工最後部のみ1面施工 | 側面ガラスのみ2/4面施工 |
|---|---|---|---|---|
| 【フィアット】 | ||||
| バルケッタ | 39,900円 | |||
| 500 | 42,000円 | 31,500円 | 21,000円 | |
| グランデプント | 52,500円 | 35,700円 | 35,700円 | |
| パンダ | 52,500円 | 35,700円 | 35,700円 | |
| ムルティプラ | 58,800円 | 44,100円 | 27,300円 | 44,100円 |
| 【アルファロメオ】 | ||||
| 147、156、159、166 | 58,800円 | 37,800円 | 44,100円 | |
| アルファGT、GTV、アルファブレラ | 54,600円 | 39,900円 | 35,700円 | |
| アルファスパイダー | 39,900円 | |||
| 156ワゴン | 63,000円 | 52,500円 | 35,700円 | 52,500円 |
| スウェーデン | 後部座席+荷室5面施工 | 後部座席/荷室のみ3面施工 | 後部座席/荷室のみ3面施工最後部のみ1面施工 | 側面ガラスのみ2/4面施工 |
|---|---|---|---|---|
| 【ボルボ】 | ||||
| C70、C30 | 54,600円 | 39,900円 | 35,700円 | |
| S40、S60、S80 | 58,800円 | 37,800円 | 44,100円 | |
| V50 | 63,000円 | 52,500円 | 35,700円 | 52,500円 |
| V70、XC70、V70XC、クロスカントリー | 69,300円 | 52,500円 | 35,700円 | 58,800円 |
| XC90 | 75,600円 | 52,500円 | 35,700円 | 63,000円 |
| 【サーブ】 | ||||
| 9-3、9-5(セダン) | 58,800円 | 37,800円 | 44,100円 | |
| 9-3、9-5(ワゴン) | 69,300円 | 52,500円 | 35,700円 | 58,800円 |
| フランス | 後部座席+荷室5面施工 | 後部座席/荷室のみ3面施工 | 後部座席/荷室のみ3面施工最後部のみ1面施工 | 側面ガラスのみ2/4面施工 |
|---|---|---|---|---|
| 【ルノー】 | ||||
| ルーテシア(3)、メガーヌ(3Dr) | 52,500円 | 35,700円 | 35,700円 | |
| ルーテシア(5)、ラグナ | 58,800円 | 37,800円 | 44,100円 | |
| カングー | 58,800円 | 44,100円 | 27,300円 | 44,100円 |
| メガーヌワゴン、グランドセニック、ラグナワゴン | 63,000円 | 52,500円 | 35,700円 | 58,800円 |
| 【プジョー】 | ||||
| 206(3Dr)、1007 | 52,500円 | 35,700円 | 35,700円 | |
| 407、307、308 | 58,800円 | 37,800円 | 44,100円 | |
| 206、307(ワゴン) | 63,000円 | 52,500円 | 35,700円 | 52,500円 |
| 407ワゴン | 75,600円 | 52,500円 | 35,700円 | 63,000円 |
| 【シトロエン】 | ||||
| C2、C3、C4 | 52,500円 | 35,700円 | 35,700円 | |
| C5セダン | 58,800円 | 37,800円 | 44,100円 | |
| C5ワゴン、クサラ、クサラピカソ、C6 | 63,000円 | 52,500円 | 35,700円 | 52,500円 |