Price フィルム施工価格表(税別)
国産車
| トヨタ(税別表示) | 後部座席+荷室5面施工 | 後部座席/荷室のみ3面施工 | 最後部のみ1面施工 | 側面ガラスのみ2/4面施工 |
|---|---|---|---|---|
| 【小型乗用車】 | ||||
| ヴィッツ(3) | 38,000円 | 28,000円 | 18,000円 | |
| ヴィッツ(5)、パッソ、ルミオン、アクア | 40,000円 | 28,000円 | 22,000円 | |
| ポルテ、bB、イスト、ルミオン、ラッシュ、オーリス、ブレイド、スペイド、タンク、ルーミー | 42,000円 | 30,000円 | 22,000円 | |
| SC | 44,000円 | 34,000円 | 20,000円 | |
| 【普通乗用車】 | ||||
| カローラアクシオ、カムリ、プレミオ、IS、マークⅩ、ベルタ、アリオン、ウィンダム、アベンシスセダン、サイ、86、CT、RC | 46,000円 | 32,000円 | 24,000円 | |
| GS、マジェスタ、クラウン、セルシオ | 48,000円 | 32,000円 | 30,000円 | |
| LS | 54,000円 | 38,000円 | 34,000円 | |
| センチュリー | 62,000円 | 42,000円 | 36,000円 | |
| 【ステーションワゴン】 | ||||
| カローラフィールダー、プロボックス、サクシード、プリウス | 46,000円 | 36,000円 | 26,000円 | 36,000円 |
| マークⅩジオ、アベンシスワゴン | 46,000円 | 34,000円 | 24,000円 | 32,000円 |
| イプサム、ウイッシュ、アイシス、ラウム、プリウスα | 46,000円 | 34,000円 | 24,000円 | 36,000円 |
| ラクティス、シエンタ、スパシオ | 44,000円 | 34,000円 | 24,000円 | 32,000円 |
| クラウンエステート | 48,000円 | 34,000円 | 22,000円 | 40,000円 |
| 【4×4ワゴン】 | ||||
| RAV4、C-HR | 44,000円 | 32,000円 | 24,000円 | 36,000円 |
| ハイラックスサーフ | 46,000円 | 36,000円 | 24,000円 | 36,000円 |
| ハリアー、ヴァンガード | 46,000円 | 36,000円 | 26,000円 | 36,000円 |
| プラド(3)、RX、NX | 38,000円 | 24,000円 | 22,000円 | |
| プラド(5)、ランクル200、LX | 46,000円 | 36,000円 | 24,000円 | 36,000円 |
| 【1BOXワゴン】 | ||||
| スパーキー | 42,000円 | 34,000円 | 24,000円 | 34,000円 |
| ノア、 ヴォクシー、タウンエース、ライトエース、エスクァイア | 48,000円 | 40,000円 | 26,000円 | 38,000円 |
| エスティマ、アルファード、ヴェルファイア | 50,000円 | 46,000円 | 34,000円 | 36,000円 |
| ハイエース、レジアスエース | 56,000円 | 42,000円 | 26,000円 | 42,000円 |
| ハイエース(スーパーロング)、レジアスエース(スーパーロング) | 60,000円 | 48,000円 | 26,000円 | 48,000円 |
| ニッサン(税別表示) | 後部座席+荷室5面施工 | 後部座席/荷室のみ3面施工 | 最後部のみ1面施工 | 側面ガラスのみ2/4面施工 |
|---|---|---|---|---|
| 【小型乗用車】 | ||||
| モコ、ピノ、デイズ | 36,000円 | 24,000円 | 22,000円 | |
| マーチ(3)、シビックタイプR2-P(3面施工価格) | 40,000円 | 30,000円 | 20,000円 | |
| オッティ | 42,000円 | 30,000円 | 24,000円 | 30,000円 |
| クリッパー、ノート、デイズルークス | 42,000円 | 34,000円 | 24,000円 | 34,000円 |
| ティーダ、ティーダラティオ、マーチ(5) | 42,000円 | 30,000円 | 18,000円 | |
| 【中型乗用車】 | ||||
| フェアレディZ | 42,000円 | 30,000円 | 18,000円 | |
| スカイライン(2)、GT-R | 44,000円 | 36,000円 | 18,000円 | |
| スカイライン(4)、クルー・シルフィ、ヒュンダイXG | 46,000円 | 36,000円 | 24,000円 | |
| 【普通乗用車】 | ||||
| シーマ、フーガ、ティアナ、シルフィ | 50,000円 | 36,000円 | 30,000円 | |
| プレジデント | 54,000円 | 36,000円 | 34,000円 | |
| 【ステーションワゴン】 | ||||
| キューブ(4面施工)、リーフ、ジューク | 42,000円 | 20,000円 | 22,000円 | |
| ウイングロード、ADバン、エキスパート、キューブ(5面) | 46,000円 | 36,000円 | 24,000円 | 30,000円 |
| リバティー、ラフェスタ | 46,000円 | 36,000円 | 30,000円 | 36,000円 |
| ムラーノ、プレサージュ、エクストレイル、デュアリス | 46,000円 | 36,000円 | 26,000円 | 36,000円 |
| 【1BOXワゴン】 | ||||
| エルグランド、セレナ | 48,000円 | 42,000円 | 34,000円 | 42,000円 |
| キャラバン、バネット、e-NV | 56,000円 | 44,000円 | 26,000円 | 44,000円 |
| キャラバンコーチ | 60,000円 | 48,000円 | 26,000円 | 48,000円 |
| ホンダ(税別表示) | 後部座席+荷室5面施工 | 後部座席/荷室のみ3面施工 | 最後部のみ1面施工 | 側面ガラスのみ2/4面施工 |
|---|---|---|---|---|
| 【小型乗用車】 | ||||
| ライフ、モビリオスパイク、N-ONE、N-WGN | 38,000円 | 24,000円 | 22,000円 | |
| ゼスト、Nボックス、ライフパステル、Nボックススラッシュ | 42,000円 | 30,000円 | 24,000円 | 30,000円 |
| フィットアリア | 44,000円 | 32,000円 | 18,000円 | |
| アクティバン、バモス、フィット、モビリオ | 42,000円 | 34,000円 | 24,000円 | 34,000円 |
| ストリーム、シビックシャトル、フリード | 44,000円 | 34,000円 | 24,000円 | 30,000円 |
| 【中型乗用車】 | ||||
| シビックセダン、アコードセダン | 46,000円 | 38,400円 | 24,000円 | |
| 【普通乗用車】 | ||||
| レジェンド、インスパイア、シビックハッチバック、グレイス、ジュイド、シャトル | 54,000円 | 38,000円 | 24,000円 | |
| 【ステーションワゴン】 | ||||
| アコードワゴン、ステップワゴン | 46,000円 | 36,000円 | 26,000円 | 34,000円 |
| オデッセイ、エリシオン | 48,000円 | 38,000円 | 30,000円 | 36,000円 |
| エアウェイブ、エディックス、パートナー、クロスロード | 46,000円 | 36,000円 | 30,000円 | 36,000円 |
| 【4×4ワゴン】 | ||||
| CR-V、インサイト、ヴェゼル | 48,000円 | 40,000円 | 30,000円(上面26,000円) | 22,000円 |
| ミツビシ(税別表示) | 後部座席+荷室5面施工 | 後部座席/荷室のみ3面施工 | 最後部のみ1面施工 | 側面ガラスのみ2/4面施工 |
|---|---|---|---|---|
| 【小型乗用車】 | ||||
| ミニカ(3) | 34,000円 | 24,000円 | 18,000円 | |
| ミニカ(5)、アイ、i-ミーブ | 36,000円 | 24,000円 | 22,000円 | |
| ekワゴン | 42,000円 | 30,000円 | 24,000円 | 30,000円 |
| ミニキャブ、デリカD:2、ekスペースカスタム | 42,000円 | 36,000円 | 24,000円 | 34,000円 |
| ランサー、ギャランフォルティス | 44,000円 | 30,000円 | 24,000円 | |
| 【ステーションワゴン】 | ||||
| ランサーワゴン、ランサーカーゴ、ミラージュ | 46,000円 | 34,000円 | 24,000円 | 36,000円 |
| グランディス | 46,000円 | 38,000円 | 28,000円 | 36,000円 |
| タウンボックス、コルト、コルトプラス | 42,000円 | 38,000円 | 24,000円 | 38,000円 |
| 【4×4ワゴン】 | ||||
| パジェロミニ | 34,000円 | 22,000円 | 24,000円 | |
| パジェロショート、トライトン、RVR | 38,000円 | 24,000円 | 20,000円 | |
| パジェロロング・アウトランダー、エクリプスクロス | 46,000円 | 38,000円 | 24,000円 | 36,000円 |
| 【1BOXワゴン】 | ||||
| デリカバン | 50,000円 | 36,000円 | 24,000円 | 40,000円 |
| デリカD:5 | 48,000円 | 36,000円 | 24,000円 | 36,000円 |
| マツダ(税別表示) | 後部座席+荷室5面施工 | 後部座席/荷室のみ3面施工 | 最後部のみ1面施工 | 側面ガラスのみ2/4面施工 |
|---|---|---|---|---|
| 【小型乗用車】 | ||||
| キャロル | 34,000円 | 24,000円 | 18,000円 | |
| AZワゴン、スピアーノ、フレア、フレアワゴン、フレアクロスオーバー | 42,000円 | 30,000円 | 24,000円 | 30,000円 |
| スクラム、ベリーサ、CX-3 | 42,000円 | 34,000円 | 24,000円 | 34,000円 |
| ロードスター | 26,000円 | |||
| 【中型乗用車】 | ||||
| RX-8、アクセラ、アクセラスポーツ | 44,000円 | 32,000円 | 20,000円 | |
| アテンザ、アテンザスポーツ | 46,000円 | 38,000円 | 16,000円 | |
| 【ステーションワゴン】 | ||||
| デミオ | 40,000円 | 30,000円 | 20,000円 | |
| プレマシー、アテンザワゴン、CX-7、ファミリアバン、CX-5、CX-8 | 46,000円 | 36,000円 | 26,000円 | 36,000円 |
| 【1BOXワゴン】 | ||||
| MPV | 50,000円 | 38,000円 | 24,000円 | 38,000円 |
| ボンゴバン | 48,000円 | 42,000円 | 34,000円 | 42,000円 |
| ボンゴブローニイバン | 60,000円 | 48,000円 | 26,000円 | 48,000円 |
| スバル(税別表示) | 後部座席+荷室5面施工 | 後部座席/荷室のみ3面施工 | 最後部のみ1面施工 | 側面ガラスのみ2/4面施工 |
|---|---|---|---|---|
| 【小型乗用車】 | ||||
| R1 | 36,000円 | 24,000円 | 18,000円 | |
| R2、BRZ | 36,000円 | 24,000円 | 22,000円 | |
| サンバー、サンバーディアス | 42,000円 | 34,000円 | 24,000円 | 34,000円 |
| プレオ、ステラ、ジャスティ | 42,000円 | 30,000円 | 24,000円 | 30,000円 |
| 【中型乗用車】 | ||||
| レガシィB4、WRX、インプレッサG4 | 46,000円 | 32,000円 | 24,000円 | |
| 【ステーションワゴン】 | ||||
| レガシィワゴン、レガシーツーリングワゴン、インプレッサハッチバック、XV、レヴォーグ | 44,000円 | 36,000円 | 26,000円 | 30,000円 |
| フォレスター、レガシーアウトバック | 46,000円 | 36,000円 | 24,000円 | 36,000円 |
| ダイハツ(税別表示) | 後部座席+荷室5面施工 | 後部座席/荷室のみ3面施工 | 最後部のみ1面施工 | 側面ガラスのみ2/4面施工 |
|---|---|---|---|---|
| 【小型乗用車】 | ||||
| コペン | 34,000円 | 24,000円 | 18,000円 | |
| ミラ(3)、ミラ(5)、ミラジーノ、エッセ、ミライース、キャスト | 36,000円 | 24,000円 | 22,000円 | |
| ムーヴ、ムーヴラテ、タント、ソニカ、キャンバス | 42,000円 | 30,000円 | 24,000円 | 30,000円 |
| アトレーワゴン、ハイゼット、ウェイク | 42,000円 | 34,000円 | 24,000円 | 34,000円 |
| ブーン | 40,000円 | 28,000円 | 24,000円 | |
| 【4×4ワゴン】 | ||||
| ビーゴ、テリオスキット | 40,000円 | 30,000円 | 24,000円 | 30,000円 |
| 【中型乗用車】 | ||||
| クー、ブーン | 42,000円 | 30,000円 | 22,000円 | |
| アルティス、トール | 46,000円 | 32,000円 | 22,000円 | |
| メビウス | 46,000円 | 34,000円 | 24,000円 | 36,000円 |
| スズキ(税別表示) | 後部座席+荷室5面施工 | 後部座席/荷室のみ3面施工 | 最後部のみ1面施工 | 側面ガラスのみ2/4面施工 |
|---|---|---|---|---|
| 【小型乗用車】 | ||||
| アルト(3) | 34,000円 | 24,000円 | 18,000円 | |
| アルト(5)、セルボ、MRワゴン、ハスラー | 36,000円 | 24,000円 | 22,000円 | |
| ワゴンR_New | 40,000円 | 24,000円 | 24,000円 | |
| ワゴンR、ソリオ、スイフト、アルトラパン、Kei、シボレークルーズ、パレット、スペーシア | 42,000円 | 30,000円 | 24,000円 | 30,000円 |
| エブリィ、キャリー | 42,000円 | 34,000円 | 24,000円 | 34,000円 |
| 【ステーションワゴン】 | ||||
| SX4、SX4セダン | 44,000円 | 34,000円 | 24,000円 | 30,000円 |
| ランディ | 48,000円 | 42,000円 | 34,000円 | 42,000円 |
| 【4×4ワゴン】 | ||||
| ジムニー | 34,000円 | 22,000円 | 24,000円 | |
| エスクード(3)、イグニス、SX4 | 42,000円 | 30,000円 | 22,000円 | |
| エスクード(5)、クロスビー、バレーノ | 46,000円 | 38,000円 | 24,000円 | 36,000円 |
輸入車
| アメリカ(税別表示) | 後部座席+荷室5面施工 | 後部座席/荷室のみ3面施工 | 最後部のみ1面施工 | 側面ガラスのみ2/4面施工 |
|---|---|---|---|---|
| 【キャデラック】 | ||||
| XLR | 56,000円 | 38,000円 | 34,000円 | |
| CTS、STS、DTS、ATS、CT6 | 58,000円 | 44,000円 | 42,000円 | |
| エスカレード、SRX、XT5クロスオーバー | 72,000円 | 66,000円 | 38,000円 | 50,000円 |
| 【フォード】 | ||||
| マスタング | 56,000円 | 38,000円 | 34,000円 | |
| フィエスタ | 50,000円 | 34,000円 | 28,000円 | |
| フォーカス、モンデオセダン | 52,000円 | 38,000円 | 34,000円 | |
| フォーカスC-MAX | 52,000円 | 42,000円 | 34,000円 | 42,000円 |
| モンデオワゴン | 66,000円 | 60,000円 | 34,000円 | 44,000円 |
| エスケープ、エクスプローラー | 72,000円 | 66,000円 | 38,000円 | 50,000円 |
| 【クライスラー】 | ||||
| クロスファイア | 52,000円 | 34,000円 | 28,000円 | |
| PTクルーザー | 60,000円 | 56,000円 | 38,000円 | 44,000円 |
| 300C | 58,000円 | 44,000円 | 50,000円 | |
| グランドボイジャー | 66,000円 | 60,000円 | 38,000円 | 50,000円 |
| ジープグランドチェロキー、ジープチェロキー、コマンダー | 72,000円 | 66,000円 | 38,000円 | 50,000円 |
| 【シボレー】 | ||||
| コルベット | 38,000円 | |||
| オプトラ | 66,000円 | 60,000円 | 38,000円 | 44,000円 |
| トレイルブレイザー、アストロ | 72,000円 | 66,000円 | 38,000円 | 50,000円 |
| エクスプレス | 76,000円 | 66,000円 | 38,000円 | 60,000円 |
| 【リンカーン ・ マーキュリー】 | ||||
| タウンカー、グランドマーキー | 58,000円 | 38,000円 | 42,000円 | |
| 【ハマー】 | ||||
| H3、H2 | 72,000円 | 66,000円 | 38,000円 | 50,000円 |
| イギリス(税別表示) | 後部座席+荷室5面施工 | 後部座席/荷室のみ3面施工 | 最後部のみ1面施工 | 側面ガラスのみ2/4面施工 |
|---|---|---|---|---|
| 【ランドローバー】 | ||||
| フリーランダー、エヴォーグ | 66,000円 | 50,000円 | 36,000円 | 42,000円 |
| ディスカバリー、ディフェンダー、レンジローバー | 72,000円 | 50,000円 | 34,000円 | 60,000円 |
| 【ジャガー】旧 | ||||
| XK | 52,000円 | 38,000円 | 34,000円 | |
| Xタイプエステート | 66,000円 | 60,000円 | 38,000円 | 44,000円 |
| XJ、Sタイプ、XF | 58,000円 | 38,000円 | 42,000円 | |
| 【ジャガー】新 | ||||
| E-PACE、I-PACE | 66,000円 | 50,000円 | 34,000円 | 44,000円 |
| F-PACE、XF-ワゴン | 72,000円 | 50,000円 | 34,000円 | 60,000円 |
| F | 50,000円 | |||
| XE、XF、XJ | 58,000円 | 38,000円 | 42,000円 | |
| 【ローバー】 | ||||
| 75シリーズツアラー | 66,000円 | 60,000円 | 38,000円 | 44,000円 |
| 75シリーズ | 58,000円 | 38,000円 | 42,000円 | |
| ドイツ(税別表示) | 後部座席+荷室5面施工 | 後部座席/荷室のみ3面施工 | 最後部のみ1面施工 | 側面ガラスのみ2/4面施工 |
|---|---|---|---|---|
| 【メルセデスベンツ】 | ||||
| Aクラス、Bクラス、バネオ | 52,000円 | 42,000円 | 34,000円 | 42,000円 |
| CLK、Cクーペ、SLK | 50,000円 | 36,000円 | 34,000円 | |
| Mクラス、GLA | 66,000円 | 50,000円 | 34,000円 | 44,000円 |
| Cクラス、GLAクーペ、CLA | 56,000円 | 36,000円 | 42,000円 | |
| Eクラス | 56,000円 | 36,000円 | 42,000円 | |
| Eクラスワゴン、Cクラスワゴン、GLクラス、Rクラス、Vクラス | 72,000円 | 50,000円 | 34,000円 | 60,000円 |
| Sクラス、CLS、GLEクーペ | 60,000円 | 38,000円 | 34,000円 | |
| CLクラス | 52,000円 | 38,000円 | 34,000円 | |
| SL、SLR | 50,000円 | |||
| Gクラス、GLC、GLE、GLS | 72,000円 | 50,000円 | 34,000円 | 60,000円 |
| 【BMW】 | ||||
| 3・5シリーズ、M5、2、4 | 56,000円 | 36,000円 | 42,000円 | |
| 6シリーズ | 50,000円 | 34,000円 | 34,000円 | |
| 3・5シリーズワゴン、X3、X5、2ツアラー、X1、X4、X6 | 72,000円 | 50,000円 | 34,000円 | 60,000円 |
| 7シリーズ、i8 | 58,000円 | 38,000円 | 42,000円 | |
| 1シリーズ、i3 | 52,000円 | 34,000円 | 38,000円 | |
| Z4 | 38,000円 | |||
| 【アウディ】 | ||||
| A3(3Dr)、TT、A1 | 50,000円 | 34,000円 | 34,000円 | |
| A4、A6、S4(セダン)、A5、Q2 | 56,000円 | 36,000円 | 42,000円 | |
| A4、A6、S4(ワゴン)、Q7、Q3、Q5 | 72,000円 | 50,000円 | 34,000円 | 60,000円 |
| A8、A7 | 58,000円 | 38,000円 | 42,000円 | |
| 【VW】 | ||||
| ポロ、ルポ、UP! | 50,000円 | 34,000円 | 34,000円 | |
| ニュービートル | 56,000円 | 34,000円 | 34,000円 | |
| ゴルフ、ゴルフプラス、ジェッタ、パサート、クロスポロ、アルテオン | 56,000円 | 36,000円 | 42,000円 | |
| ゴルフワゴン、パサートワゴン、ゴルフトゥーラン、ゴルフヴァリアント、ゴルフオールトラック | 60,000円 | 50,000円 | 34,000円 | 50,000円 |
| トゥアレグ、ティグアン、シャーラン | 72,000円 | 50,000円 | 34,000円 | 60,000円 |
| 【スマート】 | ||||
| フォーツークーペ | 50,000円 | 34,000円 | 42,000円 | |
| フォーフォー | 52,000円 | 34,000円 | 44,000円 | |
| 【ミニ】 | ||||
| ミニ | 50,000円 | 38,000円 | 34,000円 | |
| ミニクラブマン、クロスオーバー、ミニ(5) | 52,000円 | 42,000円 | 34,000円 | 42,000円 |
| 【オペル】 | ||||
| アストラ(5Dr)、ベクトラ | 56,000円 | 36,000円 | 42,000円 | |
| アストラ、ベクトラ、シグナムワゴン | 60,000円 | 50,000円 | 34,000円 | 50,000円 |
| ザフィーラ、メリーバ | 66,000円 | 50,000円 | 34,000円 | 50,000円 |
| イタリア(税別表示) | 後部座席+荷室5面施工 | 後部座席/荷室のみ3面施工 | 最後部のみ1面施工 | 側面ガラスのみ2/4面施工 |
|---|---|---|---|---|
| 【フィアット】 | ||||
| バルケッタ | 38,000円 | |||
| 500 | 40,000円 | 30,000円 | 20,000円 | |
| グランデプント | 50,000円 | 34,000円 | 34,000円 | |
| パンダ | 50,000円 | 34,000円 | 34,000円 | |
| ムルティプラ | 56,000円 | 42,000円 | 26,000円 | 42,000円 |
| 【アルファロメオ】 | ||||
| 147、156、159、166 | 56,000円 | 36,000円 | 42,000円 | |
| アルファGT、GTV、アルファブレラ、ジュリア、ジュリエッタ、ミト | 52,000円 | 38,000円 | 34,000円 | |
| アルファスパイダー、4C | 38,000円 | |||
| 156ワゴン | 60,000円 | 50,000円 | 34,000円 | 50,000円 |
| スウェーデン(税別表示) | 後部座席+荷室5面施工 | 後部座席/荷室のみ3面施工 | 最後部のみ1面施工 | 側面ガラスのみ2/4面施工 |
|---|---|---|---|---|
| 【ボルボ】 | ||||
| C70、C30 | 52,000円 | 38,000円 | 34,000円 | |
| S40、S60、S80、XC40、S90 | 56,000円 | 36,000円 | 42,000円 | |
| V50、V40、V60 | 60,000円 | 50,000円 | 34,000円 | 50,000円 |
| V70、XC70、V70XC、クロスカントリー、XC60 | 66,000円 | 50,000円 | 34,000円 | 56,000円 |
| XC90、V90 | 72,000円 | 50,000円 | 34,000円 | 60,000円 |
| 【サーブ】 | ||||
| 9-3、9-5(セダン) | 56,000円 | 36,000円 | 42,000円 | |
| 9-3、9-5(ワゴン) | 66,000円 | 50,000円 | 34,000円 | 56,000円 |
| フランス(税別表示) | 後部座席+荷室5面施工 | 後部座席/荷室のみ3面施工 | 最後部のみ1面施工 | 側面ガラスのみ2/4面施工 |
|---|---|---|---|---|
| 【ルノー】 | ||||
| ルーテシア(3)、メガーヌ(3Dr)、トゥインゴ | 50,000円 | 34,000円 | 34,000円 | |
| ルーテシア(5)、ラグナ、ルーテシア、キャプチャー | 56,000円 | 36,000円 | 42,000円 | |
| カングー、 | 56,000円 | 42,000円 | 26,000円 | 42,000円 |
| メガーヌワゴン、グランドセニック、ラグナワゴン、カジャー | 60,000円 | 50,000円 | 34,000円 | 56,000円 |
| 【プジョー】 | ||||
| 206(3Dr)、1007、208 | 50,000円 | 34,000円 | 34,000円 | |
| 407、307、308、508 | 56,000円 | 36,000円 | 42,000円 | |
| 206、307(ワゴン)、2008 | 60,000円 | 50,000円 | 34,000円 | 50,000円 |
| 407ワゴン、3008、5008 | 72,000円 | 50,000円 | 34,000円 | 60,000円 |
| 【シトロエン】 | ||||
| C2、C3、C4(旧)、C4ピカソ | 50,000円 | 34,000円 | 34,000円 | |
| C5セダン | 56,000円 | 36,000円 | 42,000円 | |
| C5ワゴン、クサラ、クサラピカソ、C6、新C4 | 60,000円 | 50,000円 | 34,000円 | 50,000円 |